加入日期
2017年7月24日
所属地区
江苏省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
建设空压机配件项目环评全本公示
所属地区:
江苏省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质
新建
项目描述:
项目名称:建设空压机配件项目
项目概况:建设空压机配件项目,建设地点位于无锡市新区硕放街道振发五路6号,占地面积8241.4平方米(全厂),拟投资1000万元,购置激光切割机、折弯机、车床、前处理线、水分烘干炉、喷粉固化线等相关设备,在现有租赁厂区内增加建设空压机配件项目,扩建项目建成后全厂产品规模为年产普通机械配件300套,五金配件2000套,汽车配件20000套,电气成套设备250套,环保设备100台,喷涂17.8万㎡,泵2000台、空压机配件10000套。本项目于2017年6月申报,预计2017年11月投入试生产。
主要生产设备
台数(台/套) 序号 设备名称 规格型号 扩建前 扩建后 增减量 备注
1 牛头刨床 BYS60100 1 1 0 原有
2 CNC 立式加工中心 LT-1060VMC 1 1 0 原有
3 数控剪板机 63758 1 1 0 原有
4 数控折弯机 510032 1 1 0 原有
5 数控折弯机 504015 1 1 0 原有
6 数控折弯机 463T 1 1 0 原有
7 数控转塔冲床 TV-300 1 1 0 原有
8 光纤激光切割机 G4020F 1 1 0 原有
9 激光切割机 4000W 1 1 0 原有
10 螺杆jdb电子游戏平台网站
LGFD30/012HB 1 1 0 原有
11 冲床 315t JF21-315 1 1 0 原有
12 冲床 160t JF21-160B 1 1 0 原有
13 冲床 80t JF21-80 1 1 0 原有
14 冲床 81t JF21-80 1 1 0 原有
15 冲床 45t JF21-45 1 1 0 原有
16 四柱液压机 315T 1 1 0 原有
17 精密矫平机 JM3535/21 1 1 0 原有
18 LM 料架整平一体机 LM-200 1 1 0 原有
19 机器人焊接工作站 ARCMATE100iB 1 1 0 原有
20 标准弧焊机器人 YA-1UAR61 3 3 0 原有
21 喷漆线 / 1 1 0 原有
22 喷粉线 / 1 1 0 原有
23 单体喷粉线 7m*3m 1 1 0 原有
24 纯水制造设备 / 1 1 0 原有
25 脱漆炉 10 立方 1 1 0 原有
26 抛丸机 3m*3m*3m 1 1 0 原有
27 烘烤炉 30 立方 1 1 0 原有
28 超声波清洗机 / 1 1 0 原有
29 激光切割机 / 0 1 +1 新增
30 折弯机 / 0 1 +1 新增
31 数控车床 / 0 1 +1 新增
32 前处理线 包括脱脂、除锈、陶化 0 1 +1 新增
33 水分烘干炉 / 0 1 +1 新增
34 喷粪固化线 / 0 1 +1 新增
建设项目主体工程及产品方案
设计能力 序号 工程名称 产品名称 扩建前 扩建后 变化量 年运行时数
1 普通机械配件生产线 普通机械配件 300 套/a 300 套/a 0 2000h
2 五金配件生产线 五金配件 2000 套/a 2000 套/a 0 2000h
3 汽车配件生产线 汽车配件 20000 套/a 20000 套/a 0 2000h
4 电器成套生产线 电器成套 250 套/a 250 套/a 0 2000h
5 环保设备生产线 环保设备 100 台/a 100 台/a 0 2000h
6 泵的生产线 泵 2000 台/a 2000 台/a 0 2000h
7 喷涂生产线 喷涂 17.8 万㎡ 17.8 万㎡ 0 2000h
8 空压机配件生产线 空压机配件 0 套/a 10000 套/a +10000套/a 2000h
公用工程及辅助工程表
设计能力 项目 建设名称 扩建前 扩建后 增减量 备注
贮运工程 仓库 100m2 100m2 0 储存原材料及产品
给水 3029t/a 5139.4 +2060.4 工业区供水管网
公用工程
排水 生活污水 550t/a
生活污水 950t/a +550 经原有化粪池预处理后
接管硕放水
处理厂处理
生产废水 1819t/a 生产废水 1819t/a 0
经厂内污水处理站处理
后接管硕放水处理厂处理
供电 25 万度/年 55 万度/年 +30 万度/年
工业园区供电网
供气 32.5 万 m³/a 40万 m³/a 7.5 万m³/a 管道天然气
纯水制造设备 2m3/h 2m3/h / 原有
喷粉粉尘(小件)
旋风+滤芯除尘回收系统经 FQ1 排气筒排放
风量 12000 m3/h
旋风+滤芯除尘
回收系统经 FQ1
排气筒排放
风量 12000 m3/h0 原有
喷漆废气
漆雾毡+重力沉降室+活
性炭吸附处理经 FQ2 排气筒排放
风量 100000m3/h
漆雾毡+重力沉降室+活性炭吸
附处理经 FQ2 排气筒排放
风量 100000m3/h0 原有
喷漆烘干
废气
收集经烘干室 2 的天然气焚烧炉处理经 FQ4 排气筒排放
风量 6680 m3/h
收集经烘干室 2的天然气焚烧炉处理经 FQ4 排气筒排放
风量 6680 m3/h 0 原有
喷粉固化
废气
余热利用后经活性炭吸
附处理后经 FQ5 排放
风量 4000 m3/h
余热利用后经活
性炭吸附处理后经 FQ5 排放
风量 4000 m3/h 0 原有
天然气燃烧废气 (喷漆烘干室 1)
FQ3 排气筒排放,自然拔风
FQ3 排气筒排放,
自然拔风 0 原有
天然气燃烧废气 (喷漆烘干室 2)
FQ4 排气筒排放
风量 6680 m3/h FQ4 排气筒排放
风量 6680 m3/h 0 原有 天然气燃
烧废气 (喷粉固化)
余热利用后排气筒 FQ5排放
风量 4000m3/h
余热利用后排气筒 FQ5 排放
风量 4000m3/h 0 原有
焊接烟尘
焊接烟尘净化器风量2000 m3/h
无组织排放
焊接烟尘净化器
风量 2000 m3/h
无组织排放 0 原有
喷粉粉尘(大件)
滤筒除尘器 3 套
总风量 13000 m3/h
无组织排放
滤筒除尘器 3 套
总风量 13000 m3/h 无组织排放0 原有
环保工程
废气处理
抛丸废气 滤筒除尘器 1 套 滤筒除尘器 1 套0 原有
13200 m3/h FQ6 排气筒排放 13200 m3/h FQ6
排气筒排放
喷粉固化
废气(大件)
活性炭吸附装置
风量4000 m3/h FQ7排气筒排放
活性炭吸附装置
风量 4000 m3/h
FQ7 排气筒排放0 原有
脱塑炉废气
设备自带焚烧装置焚烧
处理后15m高FQ8排气
筒排放
设备自带焚烧装
置焚烧处理后
15m高排气筒
FQ8 排放 0 原有
前处理废气 0
碱液喷淋装置,
FQ9 排气筒排放
风量 15000 m3/h+1 新增
喷粉废气 0
旋风+滤芯除尘
回收系统经FQ10
排气筒排放
风量 12000 m3/h+1 新增
固化废气 0
活性炭吸附装置经 FQ11 排气筒排放
风量 1500 m3/h +1 新增
天然气加
热废气 0 排气筒排放
FQ12,自然拔风 +1 新增
化粪池 3m3 3m3 废 0 原有
废水处理
废水处理设施 9m3/d 9m3/d 0 原有
固废处理 50m2 50m2 0 原有
环评机构:苏州新视野环境工程有限公司
相关工程参考:
电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、场地平整、安防工程、控制台、强弱电工程
相关设备参考:
办公家具、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、停车场设备、仪器仪表、皮带机、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、混合机、消防火警系统、涂装设备、色选机、车库门、消防设施、电子测量设备、储罐、上料机
相关服务参考:
专业服务、技术服务
相关材料参考:
管材管件、钢材、电线电缆、拉杆、承座、片架、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁
业主单位:
无锡佳得鸿科技有限公司
企业电话:
15961895551
办公地址:
无锡市新区硕放街道振发五路6号
项目负责人:
杜佳军(办公室 法人)
电话:
15961895551
邮箱:
加入日期 | 2017年7月24日 | 所属地区 | 江苏省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
项目名称: | 建设空压机配件项目环评全本公示 | ||||||
所属地区: | 江苏省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质 | 新建 |
项目描述: | 项目名称:建设空压机配件项目 | ||||||
项目概况:建设空压机配件项目,建设地点位于无锡市新区硕放街道振发五路6号,占地面积8241.4平方米(全厂),拟投资1000万元,购置激光切割机、折弯机、车床、前处理线、水分烘干炉、喷粉固化线等相关设备,在现有租赁厂区内增加建设空压机配件项目,扩建项目建成后全厂产品规模为年产普通机械配件300套,五金配件2000套,汽车配件20000套,电气成套设备250套,环保设备100台,喷涂17.8万㎡,泵2000台、空压机配件10000套。本项目于2017年6月申报,预计2017年11月投入试生产。 | |||||||
主要生产设备 | |||||||
台数(台/套) 序号 设备名称 规格型号 扩建前 扩建后 增减量 备注 | |||||||
1 牛头刨床 BYS60100 1 1 0 原有 | |||||||
2 CNC 立式加工中心 LT-1060VMC 1 1 0 原有 | |||||||
3 数控剪板机 63758 1 1 0 原有 | |||||||
4 数控折弯机 510032 1 1 0 原有 | |||||||
5 数控折弯机 504015 1 1 0 原有 | |||||||
6 数控折弯机 463T 1 1 0 原有 | |||||||
7 数控转塔冲床 TV-300 1 1 0 原有 | |||||||
8 光纤激光切割机 G4020F 1 1 0 原有 | |||||||
9 激光切割机 4000W 1 1 0 原有 | |||||||
10 螺杆jdb电子游戏平台网站 LGFD30/012HB 1 1 0 原有 | |||||||
11 冲床 315t JF21-315 1 1 0 原有 | |||||||
12 冲床 160t JF21-160B 1 1 0 原有 | |||||||
13 冲床 80t JF21-80 1 1 0 原有 | |||||||
14 冲床 81t JF21-80 1 1 0 原有 | |||||||
15 冲床 45t JF21-45 1 1 0 原有 | |||||||
16 四柱液压机 315T 1 1 0 原有 | |||||||
17 精密矫平机 JM3535/21 1 1 0 原有 | |||||||
18 LM 料架整平一体机 LM-200 1 1 0 原有 | |||||||
19 机器人焊接工作站 ARCMATE100iB 1 1 0 原有 | |||||||
20 标准弧焊机器人 YA-1UAR61 3 3 0 原有 | |||||||
21 喷漆线 / 1 1 0 原有 | |||||||
22 喷粉线 / 1 1 0 原有 | |||||||
23 单体喷粉线 7m*3m 1 1 0 原有 | |||||||
24 纯水制造设备 / 1 1 0 原有 | |||||||
25 脱漆炉 10 立方 1 1 0 原有 | |||||||
26 抛丸机 3m*3m*3m 1 1 0 原有 | |||||||
27 烘烤炉 30 立方 1 1 0 原有 | |||||||
28 超声波清洗机 / 1 1 0 原有 | |||||||
29 激光切割机 / 0 1 +1 新增 | |||||||
30 折弯机 / 0 1 +1 新增 | |||||||
31 数控车床 / 0 1 +1 新增 | |||||||
32 前处理线 包括脱脂、除锈、陶化 0 1 +1 新增 | |||||||
33 水分烘干炉 / 0 1 +1 新增 | |||||||
34 喷粪固化线 / 0 1 +1 新增 | |||||||
建设项目主体工程及产品方案 | |||||||
设计能力 序号 工程名称 产品名称 扩建前 扩建后 变化量 年运行时数 | |||||||
1 普通机械配件生产线 普通机械配件 300 套/a 300 套/a 0 2000h | |||||||
2 五金配件生产线 五金配件 2000 套/a 2000 套/a 0 2000h | |||||||
3 汽车配件生产线 汽车配件 20000 套/a 20000 套/a 0 2000h | |||||||
4 电器成套生产线 电器成套 250 套/a 250 套/a 0 2000h | |||||||
5 环保设备生产线 环保设备 100 台/a 100 台/a 0 2000h | |||||||
6 泵的生产线 泵 2000 台/a 2000 台/a 0 2000h | |||||||
7 喷涂生产线 喷涂 17.8 万㎡ 17.8 万㎡ 0 2000h | |||||||
8 空压机配件生产线 空压机配件 0 套/a 10000 套/a +10000套/a 2000h | |||||||
公用工程及辅助工程表 | |||||||
设计能力 项目 建设名称 扩建前 扩建后 增减量 备注 | |||||||
贮运工程 仓库 100m2 100m2 0 储存原材料及产品 | |||||||
给水 3029t/a 5139.4 +2060.4 工业区供水管网 | |||||||
公用工程 | |||||||
排水 生活污水 550t/a | |||||||
生活污水 950t/a +550 经原有化粪池预处理后 | |||||||
接管硕放水 | |||||||
处理厂处理 | |||||||
生产废水 1819t/a 生产废水 1819t/a 0 | |||||||
经厂内污水处理站处理 | |||||||
后接管硕放水处理厂处理 | |||||||
供电 25 万度/年 55 万度/年 +30 万度/年 | |||||||
工业园区供电网 | |||||||
供气 32.5 万 m³/a 40万 m³/a 7.5 万m³/a 管道天然气 | |||||||
纯水制造设备 2m3/h 2m3/h / 原有 | |||||||
喷粉粉尘(小件) | |||||||
旋风+滤芯除尘回收系统经 FQ1 排气筒排放 | |||||||
风量 12000 m3/h | |||||||
旋风+滤芯除尘 | |||||||
回收系统经 FQ1 | |||||||
排气筒排放 | |||||||
风量 12000 m3/h0 原有 | |||||||
喷漆废气 | |||||||
漆雾毡+重力沉降室+活 | |||||||
性炭吸附处理经 FQ2 排气筒排放 | |||||||
风量 100000m3/h | |||||||
漆雾毡+重力沉降室+活性炭吸 | |||||||
附处理经 FQ2 排气筒排放 | |||||||
风量 100000m3/h0 原有 | |||||||
喷漆烘干 | |||||||
废气 | |||||||
收集经烘干室 2 的天然气焚烧炉处理经 FQ4 排气筒排放 | |||||||
风量 6680 m3/h | |||||||
收集经烘干室 2的天然气焚烧炉处理经 FQ4 排气筒排放 | |||||||
风量 6680 m3/h 0 原有 | |||||||
喷粉固化 | |||||||
废气 | |||||||
余热利用后经活性炭吸 | |||||||
附处理后经 FQ5 排放 | |||||||
风量 4000 m3/h | |||||||
余热利用后经活 | |||||||
性炭吸附处理后经 FQ5 排放 | |||||||
风量 4000 m3/h 0 原有 | |||||||
天然气燃烧废气 (喷漆烘干室 1) | |||||||
FQ3 排气筒排放,自然拔风 | |||||||
FQ3 排气筒排放, | |||||||
自然拔风 0 原有 | |||||||
天然气燃烧废气 (喷漆烘干室 2) | |||||||
FQ4 排气筒排放 | |||||||
风量 6680 m3/h FQ4 排气筒排放 | |||||||
风量 6680 m3/h 0 原有 天然气燃 | |||||||
烧废气 (喷粉固化) | |||||||
余热利用后排气筒 FQ5排放 | |||||||
风量 4000m3/h | |||||||
余热利用后排气筒 FQ5 排放 | |||||||
风量 4000m3/h 0 原有 | |||||||
焊接烟尘 | |||||||
焊接烟尘净化器风量2000 m3/h | |||||||
无组织排放 | |||||||
焊接烟尘净化器 | |||||||
风量 2000 m3/h | |||||||
无组织排放 0 原有 | |||||||
喷粉粉尘(大件) | |||||||
滤筒除尘器 3 套 | |||||||
总风量 13000 m3/h | |||||||
无组织排放 | |||||||
滤筒除尘器 3 套 | |||||||
总风量 13000 m3/h 无组织排放0 原有 | |||||||
环保工程 | |||||||
废气处理 | |||||||
抛丸废气 滤筒除尘器 1 套 滤筒除尘器 1 套0 原有 | |||||||
13200 m3/h FQ6 排气筒排放 13200 m3/h FQ6 | |||||||
排气筒排放 | |||||||
喷粉固化 | |||||||
废气(大件) | |||||||
活性炭吸附装置 | |||||||
风量4000 m3/h FQ7排气筒排放 | |||||||
活性炭吸附装置 | |||||||
风量 4000 m3/h | |||||||
FQ7 排气筒排放0 原有 | |||||||
脱塑炉废气 | |||||||
设备自带焚烧装置焚烧 | |||||||
处理后15m高FQ8排气 | |||||||
筒排放 | |||||||
设备自带焚烧装 | |||||||
置焚烧处理后 | |||||||
15m高排气筒 | |||||||
FQ8 排放 0 原有 | |||||||
前处理废气 0 | |||||||
碱液喷淋装置, | |||||||
FQ9 排气筒排放 | |||||||
风量 15000 m3/h+1 新增 | |||||||
喷粉废气 0 | |||||||
旋风+滤芯除尘 | |||||||
回收系统经FQ10 | |||||||
排气筒排放 | |||||||
风量 12000 m3/h+1 新增 | |||||||
固化废气 0 | |||||||
活性炭吸附装置经 FQ11 排气筒排放 | |||||||
风量 1500 m3/h +1 新增 | |||||||
天然气加 | |||||||
热废气 0 排气筒排放 | |||||||
FQ12,自然拔风 +1 新增 | |||||||
化粪池 3m3 3m3 废 0 原有 | |||||||
废水处理 | |||||||
废水处理设施 9m3/d 9m3/d 0 原有 | |||||||
固废处理 50m2 50m2 0 原有 | |||||||
环评机构:苏州新视野环境工程有限公司 | |||||||
相关工程参考: | 电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、场地平整、安防工程、控制台、强弱电工程 | ||||||
相关设备参考: | 办公家具、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、停车场设备、仪器仪表、皮带机、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、混合机、消防火警系统、涂装设备、色选机、车库门、消防设施、电子测量设备、储罐、上料机 | ||||||
相关服务参考: | 专业服务、技术服务 | ||||||
相关材料参考: | 管材管件、钢材、电线电缆、拉杆、承座、片架、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁 | ||||||
业主单位: | 无锡佳得鸿科技有限公司 | 企业电话: | 15961895551 | 办公地址: | 无锡市新区硕放街道振发五路6号 | ||
项目负责人: | 杜佳军(办公室 法人) | 电话: | 15961895551 | 邮箱: |
网友评论
条评论
最新评论