加入日期
2017年6月19日
所属地区
黑龙江省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
天然气加气站工程环评受理公示
所属地区:
黑龙江省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质:
新建
项目描述:
项目名称:天然气加气站工程
项目概况:天然气加气站工程,建设地点位于绥化市花园街北,东湖壹号小区东,建设内容:站房600.00㎡(建筑面积);加气岛及罩棚340.00㎡(水平投影面积);CNG气瓶拖车停车位32.50㎡(占地面积);加气工艺设备选用6.00m3CNG地上储气瓶组1台、CNG加气机4个、天然气jdb电子游戏平台网站
1台;公用工程及消防设施。项目预留LNG加气设备用地。 建设规模:日均销售车用CNG 1.5×104 Nm3,年销售车用CNG 540×104Nm3。总投资747.05万元。建设期为12个月(包括设计),2016年08月开始进行可行性研究,预计2017年08月即可建成。
项目基本构成表
类别
项目名称
建设内容
主体工程
站房
占地面积200.00m2,建筑面积600.00m2,三层建筑,砖混结构。
加气岛及罩棚
罩棚水平投影面积340.00m2,建筑面积170.00m2,网架下弦高6.00m,采用钢网架结构,刷防火涂料。本项目设4台CNG双枪加气机。
天然气jdb电子游戏平台网站
撬
占地面积10.8 m2,撬内配有入口过滤器、出口过滤器、防爆电机、冷却系统、回收系统、控制仪表显示盘,并配有气体探测器、排风系统以及维修吊具轨道
CNG储气瓶组
占地面积6.3 m2,选用一套6.00m3水容积三瓶储气瓶组,储气瓶组分为高、中、中压三组,高中压比1:2。
CNG气瓶拖车停车位
占地面积32.5 m2,设1台CNG高压管束气瓶车,负责储气和运输
公用工程
供水
本项目水源初期为站区地下水,待市政管网接通后,水源改为市政水。
排水
本项目排水主要为生活污水,经化粪池简单处理后,定期抽排至绥化污水处理厂进一步处理
供热
本项目建设1台48kW常压电热水锅炉
供电
由市政供电
环保工程
生活污水
本项目排水主要为生活污水,经化粪池简单处理后,定期抽排至绥化污水处理厂进一步处理。
固体废物
本项目生活垃圾由市政部门统一收集处理,废机油交由有危废处理资质单位统一处理
噪声
消声、减震、距离衰减
本项目设备一览表
序号
设备名称
规格型号
数量
备注
1
气瓶拖车
V=4500Nm3
1
2
拖车车头
40t
1
3
CNG双枪加气机
Q=2~40 Nm3/min
4
4
CNG储气瓶组
V=6.00m3
1
5
撬装CNGjdb电子游戏平台网站
Q=1500Nm3/h
1
6
CNG卸气柱
Q=2~80Nm3/min
1
7
空气jdb电子游戏平台网站
Q=0.24m3/min
1
环评机构:绥化广通环保科技有限公司
受理日期:2017.6.19
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气jdb电子游戏平台网站
、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
业主单位:
绥化市通北昊源车用燃气加气经销有限公司中兴分公司
企业电话:
13904850969
办公地址:
项目负责人:
王先生(办公室 经理)
电话:
13904850969
邮箱:
加入日期 | 2017年6月19日 | 所属地区 | 黑龙江省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
项目名称: | 天然气加气站工程环评受理公示 | ||||||
所属地区: | 黑龙江省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 |
项目描述: | 项目名称:天然气加气站工程 | ||||||
项目概况:天然气加气站工程,建设地点位于绥化市花园街北,东湖壹号小区东,建设内容:站房600.00㎡(建筑面积);加气岛及罩棚340.00㎡(水平投影面积);CNG气瓶拖车停车位32.50㎡(占地面积);加气工艺设备选用6.00m3CNG地上储气瓶组1台、CNG加气机4个、天然气jdb电子游戏平台网站 1台;公用工程及消防设施。项目预留LNG加气设备用地。 建设规模:日均销售车用CNG 1.5×104 Nm3,年销售车用CNG 540×104Nm3。总投资747.05万元。建设期为12个月(包括设计),2016年08月开始进行可行性研究,预计2017年08月即可建成。 | |||||||
项目基本构成表 | |||||||
类别 | 项目名称 | 建设内容 | |||||
主体工程 | 站房 | 占地面积200.00m2,建筑面积600.00m2,三层建筑,砖混结构。 | |||||
加气岛及罩棚 | 罩棚水平投影面积340.00m2,建筑面积170.00m2,网架下弦高6.00m,采用钢网架结构,刷防火涂料。本项目设4台CNG双枪加气机。 | ||||||
天然气jdb电子游戏平台网站 撬 | 占地面积10.8 m2,撬内配有入口过滤器、出口过滤器、防爆电机、冷却系统、回收系统、控制仪表显示盘,并配有气体探测器、排风系统以及维修吊具轨道 | ||||||
CNG储气瓶组 | 占地面积6.3 m2,选用一套6.00m3水容积三瓶储气瓶组,储气瓶组分为高、中、中压三组,高中压比1:2。 | ||||||
CNG气瓶拖车停车位 | 占地面积32.5 m2,设1台CNG高压管束气瓶车,负责储气和运输 | ||||||
公用工程 | 供水 | 本项目水源初期为站区地下水,待市政管网接通后,水源改为市政水。 | |||||
排水 | 本项目排水主要为生活污水,经化粪池简单处理后,定期抽排至绥化污水处理厂进一步处理 | ||||||
供热 | 本项目建设1台48kW常压电热水锅炉 | ||||||
供电 | 由市政供电 | ||||||
环保工程 | 生活污水 | 本项目排水主要为生活污水,经化粪池简单处理后,定期抽排至绥化污水处理厂进一步处理。 | |||||
固体废物 | 本项目生活垃圾由市政部门统一收集处理,废机油交由有危废处理资质单位统一处理 | ||||||
噪声 | 消声、减震、距离衰减 | ||||||
本项目设备一览表 | |||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |||
1 | 气瓶拖车 | V=4500Nm3 | 1 | ||||
2 | 拖车车头 | 40t | 1 | ||||
3 | CNG双枪加气机 | Q=2~40 Nm3/min | 4 | ||||
4 | CNG储气瓶组 | V=6.00m3 | 1 | ||||
5 | 撬装CNGjdb电子游戏平台网站 | Q=1500Nm3/h | 1 | ||||
6 | CNG卸气柱 | Q=2~80Nm3/min | 1 | ||||
7 | 空气jdb电子游戏平台网站 | Q=0.24m3/min | 1 | ||||
环评机构:绥化广通环保科技有限公司 | |||||||
受理日期:2017.6.19 | |||||||
相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||||
相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气jdb电子游戏平台网站 、天然气污水罐、储罐 | ||||||
相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||||
相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||||
业主单位: | 绥化市通北昊源车用燃气加气经销有限公司中兴分公司 | 企业电话: | 13904850969 | 办公地址: | |||
项目负责人: | 王先生(办公室 经理) | 电话: | 13904850969 | 邮箱: |
网友评论
条评论
最新评论